
ACID(アシッド)シリーズの、バージョンXMC、MusicStudio7、Pro7の各機能の比較表です。
| 基本機能 | MusicStudio 7 | PRO 7 |
|---|---|---|
| 外部コントロールサーフェスのチャンネルトラッキング | - | ○ |
| ASIOデバイス/ポート用のカスタムラベル | - | ○ |
| インタラクティブ・チュートリアル | ○ | ○ |
| マルチコアCPUのサポート | ○ | ○ |
| 外部コントローラーをサポート | - | ○ |
| Dynamic playback optimization | ○ | ○ |
| トラック数/td> | 無制限 | 無制限 |
| 最大ビットレート/サンプルレート | 16bit 48kHz | 24bit 192kHz |
| 読込みビットレート/サンプルレート | 最大 32bit 192kHz |
最大 32bit 192kHz |
| メディアマネージャー | - | ○ |
| カスタマイズ可能なループ検索とタグ管理 | - | ○ |
| ビデオスコアトラック | ○ | ○ |
| ライブオーディオ録音 | ○ | ○ |
| カスタマイズ可能なキーボードマッピング | ○ | ○ |
| タイム&テンポマーカー | ○ | ○ |
| 録音再生時のメトロノーム | ○ | ○ |
| swfフォーマット読み込み | ○ | ○ |
| Windows Vista互換 | ○ | ○ |
| ミキシングと編集 | MusicStudio 7 | PRO 7 |
| オーディオ/ミキシングコンソール | - | ○ |
| オーディオ、MIDI、バストラックメーター | - | ○ |
| インプットバス | - | ○ |
| リアルタイムレンダリング | - | ○ |
| テンポカーブ | - | ○ |
| クロスイベント単位でドラッグ&ドロップ | - | ○ |
| テンポ変更に対応したビートマップ機能 | - | ○ |
| Zplane elastique Proによるタイムストレッチ | - | ○ |
| メトロノームカウントオフ | - | ○ |
| ノーマライズ、位相反転、ロック | - | ○ |
| トラック毎の複数メディアイベントの自動クロスフェード | ○ | ○ |
| オンザフライパンチインレコーディング | ○ | ○ |
| インプットモニタリング | - | ○ |
| ACIDプロジェクトセクション | - | ○ |
| エンベロープオートメーション録音 | - | ○ |
| タイムライン上でのフリーハンドによるエンベロープ機能 | ○ | ○ |
| Chopperループクローン機能付き編集ツール | - | ○ |
| ネスト可能なフォルダトラック | - | ○ |
| 5.1サラウンドミキシング | - | ○ |
| Beatmapper | ○ | ○ |
| ビートマップファイルの認識 | ○ | ○ |
| リアルタイムでのイベントリバース機能 | ○ | ○ |
| ボリューム、パンエンベロープ | ○ | ○ |
| テンポとキーの変更 | ○ | ○ |
| バスからバスへのルーティング | - | ○ |
| チョッパー機能 | - | ○ |
| EffectsとMIDI | MusicStudio 7 | PRO 7 |
| MIDIトラックフリーズ | - | ○ |
| プラグインマネージャーによる高速化されたプラグイン検索 | - | ○ |
| 改良版プラグインマネジメント | - | ○ |
| インラインMIDI編集 | ○ | ○ |
| MIDIトラックエンベロープとキーフレーム | ○ | ○ |
| MIDIインプットフィルター&プロセッシング | ○ | ○ |
| ポストレコードMIDIフィルタリング&プロセッシング | - | ○ |
| MIDIファイルのインポート | - | ○ |
| プログラムマップエディタ | ○ | ○ |
| ドラムグリッドエディタ | ○ | ○ |
| カスタムドラムグリッドエディタのキー | - | ○ |
| MIDIレコーディング | ○ | ○ |
| VSTiサポート | ○ | ○ |
| VSTiパラメータオートメーション | - | ○ |
| VSTエフェクト | ○ | ○ |
| VSTオートメーション&テンポシンク | - | ○ |
| マルチポートVSTiソフトシンセサポート | - | ○ |
| ReWireミキサー&デバイスサポート | - | ○ |
| トラック・エフェクト | express FXが付属 | |
| 付属のDirectX plug-in | XFX1,2,3が付属 | |
| DirectX plug-inオートメーション | - | ○ |
| テンポベースDirectXエフェクト | - | ○ |
| Audioプラグインマネージャー | - | ○ |
| ASIO™ドライバーサポート | ○ | ○ |
| MIDIタイムコード/クロックジェネレート | - | ○ |
| マスターバストラック | ○ | ○ |
| CD作成と書き出し | MusicStudio 7 | PRO 7 |
| FLAC、AAC、AC-3 Studio、MPEG-2フォーマットサポート | - | ○ |
| CDリッピング機能 | ○ | ○ |
| トラックアットワンス/ディスクアットワンスCD作成 | ○ | ○ |
| WAV、WAV64サポート | ○ | ○ |
| MP3サポート | ○ | ○ |
| トラックアットワンス/ディスクアットワンスCD作成 | ○ | ○ |
| Windows Mediaオーディオ(WMA)サポート | ○ | ○ |
| Windows Mediaビデオ(WMV)サポート | ○ | ○ |
| ATRACフォーマットサポート | ○ | ○ |
| Quick Timeサポート | ○ | ○ |

店長:イワサキサトシ
【作曲体験記BLOG】
こんにちは、作曲ソフト専門店【究曲.com(きゅうきょく)】の店長イワサキサトシです。私が20歳のとある日のことです。大学の夏休みを利用して実家に帰省し、兄の部屋に入りオドロキました。部屋一面が、音楽機材で埋め尽くされ、その中央には、小さなパソコンが。。。
スピーカーから流れてきたのは、テクノともクラシックとも言えない、今まで聞いたこともないような音楽でした。 兄は少しギターが弾けるだけで、その時も、今も、全く鍵盤楽器は弾けません。
その時の衝撃から、私は今もDTM(パソコン作曲)を続けています。 月日は流れ、DTM環境はさらにさらに進化しました。 私が受けた感動、喜び、可能性を一人でも多くの人に届けられますように…。
安心の14日間返品保証
- 商品到着後14日間返品・返金保証
※但し、DVD・ビデオ講座のみ返品可
※商品開封後は、半額返金を保証
※返金額の上限は5万円まで - 詳しくは14日間返品システムをご覧下さい
| 商品開封前 | 商品開封後 |
|---|---|
| 商品代金の全額を返金 | 商品代金の半額を返金 (※返金金額の上限は5万円まで) |
送料全国一律500円
- 送料は全国一律500円均一
- 30,000円(税込代金)以上お買い上げの場合、送料無料
各種カード/銀振/代引/分割払いOK
- お支払いは、「各種クレジットカード」「銀行振込(前払い)」「代金引換(後払い)」「分割払い」に対応
- 決済システムは、SSL(暗号化)に対応のため、カードの暗証番号や、大切な個人情報も漏れることなく安心してご利用いただけます

ご希望のお時間にお届けします
- 配送にはヤマト運輸を利用しておりますので、配送日/時間指定が可能。お忙しい方にもご希望のお時間に商品をお届けいたします
- 商品に「在庫あり」の表記がある場合、最短で翌日にお届けすることが可能です
※午後2時までにご注文の場合
※一部地域は、翌日にお届けできない場合がございます

午前中/12時〜14時/14時〜16時/16時〜18時/
18時〜20時/20時〜21時の指定が可能です
電話・FAX・メール注文もOK! ご不明な点はお問い合わせください
- インターネットでのご注文方法が不明な場合、「お電話」「FAX」「eメール」でのご注文も24時間受け付けております
- 詳しくは電話/FAX/eメールでの注文方法をご覧下さい
- その他、ご不明な点などございましたら、弊社までお問い合わせください

※時間外は留守電対応
株式会社ウォンツ
本 社:〒916-0073 福井県鯖江市下野田町4-1-3
お問い合せフォーム(24時間受付)
電話:0778-62-3793(平日9:00〜18:00)
FAX:0778-62-3794(24時間対応)

2007年10月完成 ウォンツ社屋
建物面積 :86.17坪
撮影スタジオ:3部屋(防・吸音設備完備)














































